就職実績
就職内定状況

2024(令和6)年卒業者
卒業者 | 就職希望者 | 就職希望率 | 内定者 | 内定率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昼間部 | 調理師科 | 20人 | 15人 | 75% | 15人 | 100% |
製菓衛生師科 | 9人 | 6人 | 67% | 6人 | 100% | |
夜間部 | 調理師科 (9月卒業) |
6人 | 2人 | 33% | 2人 | 100% |
調理師科 (3月卒業) |
1人 | 1人 | 100% | 1人 | 100% |
主な就職先
調理師科(昼間部・夜間部)
Hotel East 21 Tokyo | ホテルスプリングス幕張 |
アパグループ(アパホテル) | 東急リゾーツ&ステイ株式会社 |
株式会社なだ万(日本料理) | 日本料理 船橋 稲荷屋(日本料理) |
吉川 福寿家(日本料理) | 株式会社精養軒(フランス料理) |
洋食 黒船亭(洋食) | 株式会社銚子丸(鮨) |
早野商事株式会社(とんかつ) | ファミール産院つだぬま(集団調理) |


製菓衛生師科
株式会社C・B・H(ブライダル) | 式会社菊園(和菓子屋) |
アパグループ(アパホテル) | 株式会社AuTaBi(オーベルジュ) |
集団調理受託会社、保育園、レストランなど、上記以外にもさまざまな就職先がございます。